| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier, Raymond | 1.0 | M | 1718 | 2786 | +0.83 | 0.0 | 1 |
| 2 | Veer, Wim | 1.0 | M | 2123 | 2547 | +0.09 | 0.0 | 1 |
| 3 | Van der Eijk, Dick | 1.0 | M | 2021 | 2547 | +0.17 | 0.0 | 1 |
| 4 | Bautista, Keith | 1.0 | M | 2018 | 2546 | +0.17 | 0.0 | 1 |
| 5 | Dekker, Casper | 1.0 | M | 1999 | 2527 | +0.17 | 0.0 | 1 |
| 6 | Beardsley, Ben | 1.0 | M | 1900 | 2455 | +0.20 | 0.0 | 1 |
| 7 | Van Daalen, Tim | 1.0 | M | 1868 | 2426 | +0.20 | 0.0 | 1 |
| 8 | Wastiaux, Roland | 1.0 | M | 1827 | 2346 | +0.16 | 0.0 | 1 |
| 9 | Pelleboer, Pieter | 1.0 | M | 1790 | 2307 | +0.16 | 0.0 | 1 |
| 10 | Kusse, Marcel | 1.0 | M | 1789 | 2189 | +0.08 | 0.0 | 1 |
| 11 | Metz, Johan | 1.0 | M | 1879 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 |
| 12 | Van Slooten, Rob | 1.0 | M | 1756 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1 |
| 13 | Tomas, Liesting | 1.0 | M | 1750 * | 0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 14 | Enserink, Henk | 0.0 | M | 1747 | 1323 | -0.09 | 1.0 | 0 |
| 15 | Ran, Mart | 0.0 | M | 1747 | 1221 | -0.17 | 1.0 | 0 |
| 16 | Van Rijn, André | 0.0 | M | 1746 | 1218 | -0.17 | 1.0 | 0 |
| 17 | Kerkhoff, Frans | 0.0 | M | 1727 | 1199 | -0.17 | 1.0 | 0 |
| 18 | Boom, Harrie | 0.0 | M | 1655 | 1100 | -0.20 | 1.0 | 0 |
| 19 | Rizk, Bahaa | 0.0 | M | 1650 * | 1079 | 0 | 1.0 | 0 |
| 20 | Kips, David | 0.0 | M | 1626 | 1068 | -0.20 | 1.0 | 0 |
| 21 | Stolp, Peter | 0.0 | M | 1546 | 1027 | -0.16 | 1.0 | 0 |
| 22 | Bezemer, Casper | 0.0 | M | 1507 | 990 | -0.16 | 1.0 | 0 |
| 23 | Al Oun, Timo | 0.0 | M | 1378 | 978 | -0.08 | 1.0 | 0 |
| 24 | Koopman, Gabriëlla | 0.0 | V | 1350 * | 956 | 0 | 1.0 | 0 |
| 25 | Dekker, Constantijn | 0.0 | M | 1986 | 918 | -0.83 | 1.0 | 0 |
| 26 | Wertheim, Ties | 0.0 | M | 1350 * | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32