| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dernier, Raymond | 2.0 | M | 1718 | 2667 | +1.37 | 1.0 | 1 | 1 |
| 2 | Van der Eijk, Dick | 2.0 | M | 2021 | 2587 | +0.42 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | Dekker, Casper | 2.0 | M | 1999 | 2558 | +0.40 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Beardsley, Ben | 2.0 | M | 1900 | 2455 | +0.20 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Van Daalen, Tim | 1.5 | M | 1868 | 2068 | +0.51 | 1.5 | 1 | ½ |
| 6 | Veer, Wim | 1.5 | M | 2123 | 2001 | -0.22 | 2.5 | 1 | ½ |
| 7 | Bautista, Keith | 1.5 | M | 2018 | 1961 | -0.12 | 2.5 | 1 | ½ |
| 8 | Pelleboer, Pieter | 1.5 | M | 1790 | 1956 | +0.45 | 1.5 | 1 | ½ |
| 9 | Van Slooten, Rob | 1.5 | M | 1756 | 1879 | +0.17 | 1.5 | 1 | ½ |
| 10 | Metz, Johan | 1.5 | M | 1879 | 1756 | -0.17 | 2.5 | 1 | ½ |
| 11 | Enserink, Henk | 1.0 | M | 1747 | 1875 | +0.25 | 1.5 | 0 | 1 |
| 12 | Wastiaux, Roland | 1.0 | M | 1827 | 1784 | -0.09 | 2.0 | 1 | 0 |
| 13 | Van Rijn, André | 1.0 | M | 1746 | 1763 | +0.03 | 1.5 | 0 | 1 |
| 14 | Al Oun, Timo | 1.0 | M | 1378 | 1753 | +0.81 | 1.0 | 0 | 1 |
| 15 | Kusse, Marcel | 1.0 | M | 1789 | 1694 | -0.15 | 3.0 | 1 | 0 |
| 16 | Dekker, Constantijn | 1.0 | M | 1986 | 1652 | -0.75 | 2.0 | 0 | 1 |
| 17 | Tomas, Liesting | 1.0 | M | 1750 * | 1100 | 0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 18 | Boom, Harrie | 1.0 | M | 1655 | 1100 | -0.20 | 2.0 | 0 | 1 |
| 19 | Rizk, Bahaa | 1.0 | M | 1650 * | 1079 | 0 | 1.5 | 0 | 1 |
| 20 | Stolp, Peter | 0.0 | M | 1546 | 1087 | -0.24 | 2.0 | 0 | 0 |
| 21 | Ran, Mart | 0.0 | M | 1747 | 1070 | -0.71 | 4.0 | 0 | 0 |
| 22 | Kips, David | 0.0 | M | 1626 | 1008 | -0.54 | 2.5 | 0 | 0 |
| 23 | Bezemer, Casper | 0.0 | M | 1507 | 968 | -0.36 | 2.5 | 0 | 0 |
| 24 | Koopman, Gabriëlla | 0.0 | V | 1350 * | 956 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |
| 25 | Kerkhoff, Frans | 0.0 | M | 1727 | 889 | -1.06 | 3.0 | 0 | 0 |
| 26 | Wertheim, Ties | 0.0 | M | 1350 * | 855 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32