Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP 123
1 Beardsley, Ben 3.0 M 1900 2638 +0.86 6.0 1 1 1
2 Dekker, Casper 3.0 M 1999 2545 +0.56 3.0 1 1 1
3 Van Daalen, Tim 2.5 M 1868 2149 +1.03 4.5 1 ½ 1
4 Bautista, Keith 2.5 M 2018 2037 +0.06 4.5 1 ½ 1
5 Enserink, Henk 2.0 M 1747 2037 +1.05 4.0 0 1 1
6 Dernier, Raymond 2.0 M 1718 2036 +1.21 5.0 1 1 0
7 Pelleboer, Pieter 2.0 M 1790 2008 +0.83 4.5 1 ½ ½
8 Van der Eijk, Dick 2.0 M 2021 1950 -0.24 6.0 1 1 0
9 Veer, Wim 2.0 M 2123 1927 -0.60 6.5 1 ½ ½
10 Wastiaux, Roland 2.0 M 1827 1896 +0.30 4.0 1 0 1
11 Rizk, Bahaa 2.0 M 1650 * 1834 0 2.5 0 1 1
12 Boom, Harrie 2.0 M 1655 1814 +0.40 3.0 0 1 1
13 Tomas, Liesting 2.0 M 1750 * 1639 0 4.0 1 0 1
14 Van Slooten, Rob 1.5 M 1756 1756 -0.01 4.0 1 ½ 0
15 Metz, Johan 1.5 M 1879 1619 -0.69 6.0 1 ½ 0
16 Al Oun, Timo 1.0 M 1378 1753 +0.81 3.0 0 1 0
17 Kusse, Marcel 1.0 M 1789 1694 -0.15 6.0 1 0 0
18 Van Rijn, André 1.0 M 1746 1659 -0.36 4.5 0 1 0
19 Ran, Mart 1.0 M 1747 1624 -0.51 4.0 0 0 1
20 Dekker, Constantijn 1.0 M 1986 1559 -1.55 5.0 0 1 0
21 Stolp, Peter 1.0 M 1546 1087 -0.24 3.0 0 0 1
22 Kips, David 1.0 M 1626 1008 -0.54 4.5 0 0 1
23 Bezemer, Casper 0.0 M 1507 961 -0.56 4.0 0 0 0
24 Kerkhoff, Frans 0.0 M 1727 877 -1.66 6.0 0 0 0
25 Koopman, Gabriëlla 0.0 V 1350 * 851 0 4.5 0 0 0
26 Wertheim, Ties 0.0 M 1350 * 841 0 5.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32