Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V/X Rating TPR W-We WP 1234
1 Beardsley, Ben 4.0 M 1900 2692 +1.50 10.0 1 1 1 1
2 Van Daalen, Tim 3.5 M 1868 2248 +1.73 8.0 1 ½ 1 1
3 Pelleboer, Pieter 3.0 M 1790 2019 +1.15 8.5 1 ½ ½ 1
4 Van der Eijk, Dick 3.0 M 2021 1991 -0.10 10.0 1 1 0 1
5 Dekker, Casper 3.0 M 1999 1977 -0.08 9.0 1 1 1 0
6 Wastiaux, Roland 3.0 M 1827 1958 +0.69 8.0 1 0 1 1
7 Veer, Wim 3.0 M 2123 1927 -0.60 10.5 1 ½ ½ 1
8 Bautista, Keith 2.5 M 2018 1885 -0.64 11.0 1 ½ 1 0
9 Van Slooten, Rob 2.5 M 1756 1756 -0.01 6.0 1 ½ 0 1
10 Dernier, Raymond 2.0 M 1718 1938 +1.07 9.0 1 1 0 0
11 Enserink, Henk 2.0 M 1747 1891 +0.66 9.0 0 1 1 0
12 Al Oun, Timo 2.0 M 1378 1876 +1.71 6.0 0 1 0 1
13 Rizk, Bahaa 2.0 M 1650 * 1805 1805 6.5 0 1 1 0
14 Kusse, Marcel 2.0 M 1789 1770 +0.05 8.0 1 0 0 1
15 Van Rijn, André 2.0 M 1746 1745 -0.02 7.5 0 1 0 1
16 Dekker, Constantijn 2.0 M 1986 1733 -1.20 6.5 0 1 0 1
17 Boom, Harrie 2.0 M 1655 1681 +0.08 8.0 0 1 1 0
18 Tomas, Liesting 2.0 M 1750 * 1553 1553 8.5 1 0 1 0
19 Metz, Johan 1.5 M 1879 1597 -1.04 10.0 1 ½ 0 0
20 Ran, Mart 1.0 M 1747 1463 -1.41 8.0 0 0 1 0
21 Stolp, Peter 1.0 M 1546 1054 -0.44 7.0 0 0 1 0
22 Kips, David 1.0 M 1626 987 -0.88 7.5 0 0 1 0
23 Bezemer, Casper 1.0 M 1507 961 -0.56 6.0 0 0 0 1
24 Kerkhoff, Frans 1.0 M 1727 877 -1.66 7.0 0 0 0 1
25 Koopman, Gabriëlla 0.0 V 1350 * 876 876 6.5 0 0 0 0
26 Wertheim, Ties 0.0 M 1350 * 796 796 6.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32