| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beardsley, Ben | 4.5 | M | 1900 | 2222 | +1.46 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Van Daalen, Tim | 4.0 | M | 1868 | 2149 | +1.77 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Pelleboer, Pieter | 4.0 | M | 1790 | 2052 | +1.60 | 12.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Veer, Wim | 4.0 | M | 2123 | 2050 | -0.24 | 17.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Dekker, Casper | 4.0 | M | 1999 | 2032 | +0.19 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Enserink, Henk | 3.0 | M | 1747 | 1988 | +1.49 | 14.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Van der Eijk, Dick | 3.0 | M | 2021 | 1935 | -0.46 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Dernier, Raymond | 3.0 | M | 1718 | 1898 | +1.19 | 13.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Wastiaux, Roland | 3.0 | M | 1827 | 1884 | +0.42 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Rizk, Bahaa | 3.0 | M | 1650 * | 1805 | 1805 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Dekker, Constantijn | 3.0 | M | 1986 | 1789 | -1.08 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Bautista, Keith | 2.5 | M | 2018 | 1781 | -1.47 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kusse, Marcel | 2.5 | M | 1789 | 1765 | -0.01 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Van Rijn, André | 2.5 | M | 1746 | 1753 | +0.04 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Metz, Johan | 2.5 | M | 1879 | 1702 | -0.92 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Van Slooten, Rob | 2.5 | M | 1756 | 1623 | -0.46 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Al Oun, Timo | 2.0 | M | 1378 | 1743 | +1.59 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Boom, Harrie | 2.0 | M | 1655 | 1658 | -0.04 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Tomas, Liesting | 2.0 | M | 1750 * | 1553 | 1553 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Kips, David | 2.0 | M | 1626 | 1524 | -0.54 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Kerkhoff, Frans | 2.0 | M | 1727 | 1502 | -1.13 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ran, Mart | 1.0 | M | 1747 | 1430 | -1.94 | 11.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Stolp, Peter | 1.0 | M | 1546 | 1060 | -0.56 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Bezemer, Casper | 1.0 | M | 1507 | 927 | -0.90 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Koopman, Gabriëlla | 0.5 | V | 1350 * | 876 | 876 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Wertheim, Ties | 0.5 | M | 1350 * | 796 | 796 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32