| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beardsley, Ben | 5.5 | M | 1900 | 2233 | +1.81 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Veer, Wim | 5.0 | M | 2123 | 2125 | +0.09 | 21.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van Daalen, Tim | 4.0 | M | 1868 | 2021 | +1.21 | 23.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 4 | Dekker, Casper | 4.0 | M | 1999 | 1972 | -0.14 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pelleboer, Pieter | 4.0 | M | 1790 | 1952 | +1.25 | 22.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Wastiaux, Roland | 4.0 | M | 1827 | 1946 | +0.98 | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dekker, Constantijn | 4.0 | M | 1986 | 1893 | -0.53 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Enserink, Henk | 3.5 | M | 1747 | 1940 | +1.45 | 22.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Dernier, Raymond | 3.5 | M | 1718 | 1870 | +1.23 | 18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Van Slooten, Rob | 3.5 | M | 1756 | 1782 | +0.09 | 17.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Bautista, Keith | 3.5 | M | 2018 | 1781 | -1.47 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Metz, Johan | 3.5 | M | 1879 | 1780 | -0.60 | 18.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Van der Eijk, Dick | 3.0 | M | 2021 | 1884 | -1.01 | 24.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Rizk, Bahaa | 3.0 | M | 1650 * | 1759 | 1759 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Boom, Harrie | 3.0 | M | 1655 | 1684 | +0.13 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Kerkhoff, Frans | 3.0 | M | 1727 | 1609 | -0.77 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Van Rijn, André | 2.5 | M | 1746 | 1717 | -0.28 | 17.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Kusse, Marcel | 2.5 | M | 1789 | 1687 | -0.56 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 19 | Al Oun, Timo | 2.0 | M | 1378 | 1653 | +1.42 | 16.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Tomas, Liesting | 2.0 | M | 1750 * | 1553 | 1553 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 21 | Kips, David | 2.0 | M | 1626 | 1479 | -0.90 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Bezemer, Casper | 2.0 | M | 1507 | 1451 | -0.35 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Ran, Mart | 2.0 | M | 1747 | 1430 | -1.94 | 14.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Stolp, Peter | 1.0 | M | 1546 | 990 | -1.11 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Koopman, Gabriëlla | 0.5 | V | 1350 * | 876 | 876 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - |
| 26 | Wertheim, Ties | 0.5 | M | 1350 * | 834 | 834 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32