| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veer, Wim | 6.0 | M | 2123 | 2161 | +0.31 | 31.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Beardsley, Ben | 5.5 | M | 1900 | 2102 | +1.59 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 3 | Pelleboer, Pieter | 5.0 | M | 1790 | 1985 | +1.80 | 29.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Dekker, Constantijn | 5.0 | M | 1986 | 1940 | -0.19 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Enserink, Henk | 4.5 | M | 1747 | 1967 | +1.96 | 29.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Dekker, Casper | 4.5 | M | 1999 | 1954 | -0.30 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Bautista, Keith | 4.5 | M | 2018 | 1828 | -1.32 | 27.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Van Daalen, Tim | 4.0 | M | 1868 | 1958 | +0.87 | 31.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 9 | Van der Eijk, Dick | 4.0 | M | 2021 | 1901 | -0.91 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Wastiaux, Roland | 4.0 | M | 1827 | 1867 | +0.43 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Rizk, Bahaa | 4.0 | M | 1650 * | 1835 | 1835 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Metz, Johan | 4.0 | M | 1879 | 1817 | -0.44 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | Dernier, Raymond | 3.5 | M | 1718 | 1842 | +1.08 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | Van Slooten, Rob | 3.5 | M | 1756 | 1696 | -0.42 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kusse, Marcel | 3.0 | M | 1789 | 1677 | -0.78 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 16 | Boom, Harrie | 3.0 | M | 1655 | 1675 | +0.03 | 25.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Kerkhoff, Frans | 3.0 | M | 1727 | 1609 | -0.77 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Ran, Mart | 3.0 | M | 1747 | 1558 | -1.44 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Van Rijn, André | 2.5 | M | 1746 | 1668 | -0.78 | 23.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Al Oun, Timo | 2.5 | M | 1378 | 1632 | +1.59 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Kips, David | 2.5 | M | 1626 | 1538 | -0.68 | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Bezemer, Casper | 2.5 | M | 1507 | 1446 | -0.52 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Tomas, Liesting | 2.0 | M | 1750 * | 1553 | 1553 | 22.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 24 | Stolp, Peter | 2.0 | M | 1546 | 990 | -1.11 | 20.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Koopman, Gabriëlla | 0.5 | V | 1350 * | 876 | 876 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - |
| 26 | Wertheim, Ties | 0.5 | M | 1350 * | 816 | 816 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32