| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veer, Wim | 6.5 | M | 2123 | 2132 | +0.13 | 40.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Beardsley, Ben | 5.5 | M | 1900 | 2027 | +1.25 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Enserink, Henk | 5.5 | M | 1747 | 2006 | +2.62 | 38.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Dekker, Casper | 5.5 | M | 1999 | 1985 | -0.07 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 5 | Dekker, Constantijn | 5.5 | M | 1986 | 1966 | -0.01 | 35.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Bautista, Keith | 5.5 | M | 2018 | 1891 | -0.98 | 34.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Van der Eijk, Dick | 5.0 | M | 2021 | 1949 | -0.60 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Pelleboer, Pieter | 5.0 | M | 1790 | 1943 | +1.57 | 38.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Wastiaux, Roland | 5.0 | M | 1827 | 1867 | +0.43 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Dernier, Raymond | 4.5 | M | 1718 | 1875 | +1.63 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Van Daalen, Tim | 4.0 | M | 1868 | 1888 | +0.21 | 41.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Metz, Johan | 4.0 | M | 1879 | 1796 | -0.75 | 32.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Rizk, Bahaa | 4.0 | M | 1650 * | 1769 | 1769 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Boom, Harrie | 4.0 | M | 1655 | 1708 | +0.33 | 31.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kerkhoff, Frans | 4.0 | M | 1727 | 1692 | -0.24 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kusse, Marcel | 3.5 | M | 1789 | 1687 | -0.84 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 17 | Al Oun, Timo | 3.5 | M | 1378 | 1632 | +1.59 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Van Slooten, Rob | 3.5 | M | 1756 | 1631 | -0.97 | 33.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Kips, David | 3.5 | M | 1626 | 1602 | -0.29 | 24.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Ran, Mart | 3.5 | M | 1747 | 1596 | -1.38 | 26.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 21 | Van Rijn, André | 2.5 | M | 1746 | 1624 | -1.31 | 31.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bezemer, Casper | 2.5 | M | 1507 | 1411 | -0.82 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Tomas, Liesting | 2.0 | M | 1750 * | 1553 | 1553 | 27.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 24 | Stolp, Peter | 2.0 | M | 1546 | 962 | -1.50 | 26.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Koopman, Gabriëlla | 0.5 | V | 1350 * | 876 | 876 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - |
| 26 | Wertheim, Ties | 0.5 | M | 1350 * | 777 | 777 | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32