| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veer, Wim | 7.0 | M | 2123 | 2109 | -0.01 | 50.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 2 | Beardsley, Ben | 6.5 | M | 1900 | 2074 | +1.87 | 48.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dekker, Casper | 6.5 | M | 1999 | 1999 | +0.12 | 48.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Van der Eijk, Dick | 6.0 | M | 2021 | 1972 | -0.39 | 47.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Bautista, Keith | 6.0 | M | 2018 | 1926 | -0.84 | 45.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Wastiaux, Roland | 6.0 | M | 1827 | 1899 | +0.78 | 43.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Enserink, Henk | 5.5 | M | 1747 | 1960 | +2.43 | 48.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Dekker, Constantijn | 5.5 | M | 1986 | 1913 | -0.63 | 45.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Pelleboer, Pieter | 5.0 | M | 1790 | 1910 | +1.36 | 49.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Rizk, Bahaa | 5.0 | M | 1650 * | 1840 | 1840 | 43.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Metz, Johan | 5.0 | M | 1879 | 1822 | -0.53 | 42.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 12 | Dernier, Raymond | 4.5 | M | 1718 | 1831 | +1.28 | 47.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kusse, Marcel | 4.5 | M | 1789 | 1735 | -0.43 | 38.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Van Slooten, Rob | 4.5 | M | 1756 | 1676 | -0.78 | 39.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kips, David | 4.5 | M | 1626 | 1621 | -0.10 | 31.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 16 | Van Daalen, Tim | 4.0 | M | 1868 | 1888 | +0.21 | 51.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Boom, Harrie | 4.0 | M | 1655 | 1687 | +0.11 | 38.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Kerkhoff, Frans | 4.0 | M | 1727 | 1656 | -0.65 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Van Rijn, André | 3.5 | M | 1746 | 1624 | -1.31 | 36.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Al Oun, Timo | 3.5 | M | 1378 | 1578 | +1.40 | 32.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Ran, Mart | 3.5 | M | 1747 | 1538 | -2.14 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Stolp, Peter | 3.0 | M | 1546 | 1451 | -0.74 | 34.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Bezemer, Casper | 2.5 | M | 1507 | 1405 | -1.01 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Tomas, Liesting | 2.0 | M | 1750 * | 1553 | 1553 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 25 | Koopman, Gabriëlla | 0.5 | V | 1350 * | 876 | 876 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - |
| 26 | Wertheim, Ties | 0.5 | M | 1350 * | 801 | 801 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32