| Nr | Naam | Score | M/V/X | Rating | TPR | W-We | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beardsley, Ben | 7.5 | M | 1900 | 2078 | +2.17 | 58.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Veer, Wim | 7.5 | M | 2123 | 2072 | -0.36 | 61.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 3 | Van der Eijk, Dick | 7.0 | M | 2021 | 2011 | +0.08 | 58.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Bautista, Keith | 7.0 | M | 2018 | 1973 | -0.38 | 54.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Dekker, Casper | 6.5 | M | 1999 | 1962 | -0.35 | 59.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Wastiaux, Roland | 6.5 | M | 1827 | 1920 | +1.13 | 53.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Metz, Johan | 6.0 | M | 1879 | 1854 | -0.24 | 49.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Enserink, Henk | 5.5 | M | 1747 | 1918 | +2.13 | 59.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Pelleboer, Pieter | 5.5 | M | 1790 | 1910 | +1.36 | 60.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Dekker, Constantijn | 5.5 | M | 1986 | 1888 | -1.09 | 57.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 11 | Rizk, Bahaa | 5.5 | M | 1650 * | 1835 | 1835 | 54.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Kips, David | 5.5 | M | 1626 | 1674 | +0.58 | 39.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Kerkhoff, Frans | 5.0 | M | 1727 | 1656 | -0.65 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Van Daalen, Tim | 4.5 | M | 1868 | 1873 | +0.05 | 60.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 15 | Dernier, Raymond | 4.5 | M | 1718 | 1800 | +0.99 | 57.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Boom, Harrie | 4.5 | M | 1655 | 1690 | +0.23 | 49.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Kusse, Marcel | 4.5 | M | 1789 | 1671 | -1.27 | 46.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Al Oun, Timo | 4.5 | M | 1378 | 1620 | +2.12 | 39.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Van Slooten, Rob | 4.5 | M | 1756 | 1618 | -1.46 | 49.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Van Rijn, André | 4.0 | M | 1746 | 1628 | -1.43 | 47.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Ran, Mart | 4.0 | M | 1747 | 1575 | -1.98 | 41.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Bezemer, Casper | 3.5 | M | 1507 | 1504 | -0.17 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Stolp, Peter | 3.0 | M | 1546 | 1390 | -1.46 | 43.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Tomas, Liesting | 2.0 | M | 1750 * | 1553 | 1553 | 42.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 25 | Koopman, Gabriëlla | 0.5 | V | 1350 * | 876 | 876 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | - | - |
| 26 | Wertheim, Ties | 0.5 | M | 1350 * | 817 | 817 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32