| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beardsley, Ben | 1900 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||||||||
| 2 | Veer, Wim | 2123 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.5 | |||||||||||||||
| 3 | Van der Eijk, Dick | 2021 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||
| 4 | Bautista, Keith | 2018 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | |||||||||||||||
| 5 | Dekker, Casper | 1999 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||
| 6 | Wastiaux, Roland | 1827 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||||
| 7 | Metz, Johan | 1879 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||||||||
| 8 | Enserink, Henk | 1747 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 9 | Pelleboer, Pieter | 1790 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 10 | Dekker, Constantijn | 1986 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 11 | Rizk, Bahaa | 1650 * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 12 | Kips, David | 1626 | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 13 | Kerkhoff, Frans | 1727 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||
| 14 | Van Daalen, Tim | 1868 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 4.5 | |||||||||||||||
| 15 | Dernier, Raymond | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 16 | Boom, Harrie | 1655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 17 | Kusse, Marcel | 1789 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 18 | Al Oun, Timo | 1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 19 | Van Slooten, Rob | 1756 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||
| 20 | Van Rijn, André | 1746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
| 21 | Ran, Mart | 1747 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||
| 22 | Bezemer, Casper | 1507 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||
| 23 | Stolp, Peter | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||
| 24 | Tomas, Liesting | 1750 * | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Koopman, Gabriëlla | 1350 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Wertheim, Ties | 1350 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 03-09-2025 at 14:32